Hızlı Erişim Linkeri
Görüşme Ücretleri Ne Kadar?
Arama Yönü | ESANTRAL (TL) | TÜRK TELEKOM (TL) | TASARRUF ORANI |
---|---|---|---|
Şehiriçi | 0,0299 | 0,0662 | %55 |
Şehirlerarası | 0,0310 | 0,0789 | %61 |
Turkcell | 0,0499 | 0,2782 | %82 |
Vodafone | 0,0499 | 0,2872 | %82 |
Avea | 0,0499 | 0,2782 | %82 |
Uluslar Arası 1. Kademe (Sabit) | 0,031 | 0,1038 | %70 |
Uluslar Arası 1. Kademe (Mobil) | 0,245 | 0,5218 | %53 |
Uluslar Arası 2. Kademe (Sabit) | 0,112 | 0,2895 | %61 |
Uluslar Arası 2. Kademe (Mobil) | 0,32 | 0,5218 | %39 |
Uluslar Arası 3. Kademe (Sabit) | 0,352 | 0,8895 | %60 |
Uluslar Arası 3. Kademe (Mobil) | 0,352 | 0,8895 | %60 |
Uluslar Arası 4. Kademe (Sabit) | 0,622 | 1,6241 | %62 |
Uluslar Arası 4. Kademe (Mobil) | 0.622 | 1,6241 | %62 |
Yukarıdaki fiyatlar 1 dakikalık görüşme bedelleridir.
Fiyatlarımıza %18 KDV ve %15 ÖİV dahil değildir.
Yukarıda belirtilen tasarruf oranları, Millenicom ile mevcut operatörün standart tarifesi mukayese edilerek hesaplanmıştır.
Kontör atım tüm yönlere doğru 1 saniyedir.
Kıbrıs aramalarının sabit aramalara dakikası 0,0562 TL, mobil aramalara ise 0,2100 TL’dir.
Küba aramalarının dakikası 1,6240 TL, Inmarsat Unified (uydu telefonu) dakikası ise 20,00 TL’dir.